Find your perfect escape
Co-ownership holiday homes for just 1/8 of the cost.
Villa Albufeira | Algarve, Portugal | € 419,000 per 1/8 ownership
Villa Lavandin | Côte d'Azur, France | €349,000 per 1/8 ownership
Venetian | Miami, US | CHF 620,000 per 1/8 ownership
Villa Coves | Menorca, Spain | CHF 172,000 per 1/8 ownership
Casa Muro | Mallorca, Spain | € 349,000 per 1/8 ownership
Villa Värna | Stockholm Archipelago, Sweden | € 169,000 per 1/8 ownership
Casa Lima | Costa Blanca, Spain | CHF 145,000 per 1/8 ownership
Giardino Palau | Sardinia, Italy | € 119,000 per 1/8 ownership
Kukci Oasis | Istria, Croatia | € 219,000 per 1/8 ownership
Casa Verna | Costa Blanca, Spain | CHF 169,000 per 1/8 ownership
Terrazza Torri | Lake Garda, Italy | € 159,000 per 1/8 ownership
Casita del Sol | Mallorca, Spain | € 229,000 per 1/8 ownership
Villa Valderrama | Costa Del Sol, Spain | CHF 154,000 per 1/8 ownership
Beaux Arts | Paris, France | CHF 791,000 per 1/8 ownership
Palau Piccolo | Sardinia, Italy | € 119,000 per 1/8 ownership
Villa Celeste | Mallorca, Spain | € 729,000 per 1/8 ownership
Kings Yard Penthouse | London, UK | CHF 1,395,000 per 1/8 ownership
Villa Bini | Menorca, Spain | CHF 210,000 per 1/8 ownership
Dolce Domaso | Lake Como, Italy | € 139,000 per 1/8 ownership
Es Trenc Oasis | Mallorca, Spain | € 249,000 per 1/8 ownership
Villa Son Park II | Menorca, Spain | CHF 130,000 per 1/8 ownership
Villa Tarida II | Ibiza, Spain | € 189,000 per 1/8 ownership
Villa Tosalet | Costa Blanca, Spain | CHF 172,000 per 1/8 ownership
Casa Estrada | Miami, US | CHF 630,000 per 1/8 ownership
Cielo y Mar II | Mallorca, Spain | € 229,000 per 1/8 ownership
Sunshine Retreat IV | Mallorca, Spain | € 179,000 per 1/8 ownership
Ebury Street | London, UK | CHF 616,000 per 1/8 ownership
Como Piccolo | Lake Como, Italy | € 119,000 per 1/8 ownership

