Find your perfect escape
Co-ownership holiday homes for just 1/8 of the cost.
Villa Albufeira | Algarve, Portugal | € 419,000 per 1/8 ownership
Ático Mar | Mallorca, Spain | € 449,000 per 1/8 ownership
Casa Carducci | Tuscany, Italy | €169,000 per 1/8 ownership
Casa Marbella | Costa Del Sol, Spain | CHF 315,000 per 1/8 ownership
Villa Lavandin | Côte d'Azur, France | €349,000 per 1/8 ownership
Venetian | Miami, US | CHF 620,000 per 1/8 ownership
Villa Coves | Menorca, Spain | CHF 172,000 per 1/8 ownership
Limoni Giardino | Lake Garda, Italy | CHF 259,000 per 1/8 ownership
Casa Muro | Mallorca, Spain | CHF 329,000 per 1/8 ownership
Villa Värna | Stockholm Archipelago, Sweden | CHF 149,000 per 1/8 ownership
Villa Celmer | Liguria, Italy | €179,000 per 1/8 ownership
Casa Lima | Costa Blanca, Spain | CHF 145,000 per 1/8 ownership
Poreč Beach | Istria, Croatia | CHF 262,000 per 1/8 ownership
Casetta Palau | Sardinia, Italy | CHF 139,000 per 1/8 ownership
Finca Romero | Mallorca, Spain | CHF 418,000 per 1/8 ownership
Kukci Oasis | Istria, Croatia | CHF 205,000 per 1/8 ownership
Casa Verna | Costa Blanca, Spain | CHF 169,000 per 1/8 ownership
Terrazza Torri | Lake Garda, Italy | CHF 139,000 per 1/8 ownership
Casita del Sol | Mallorca, Spain | CHF 215,000 per 1/8 ownership
Villa Valderrama | Costa Del Sol, Spain | CHF 154,000 per 1/8 ownership
Beaux Arts | Paris, France | CHF 791,000 per 1/8 ownership
Palau Piccolo | Sardinia, Italy | CHF 109,000 per 1/8 ownership
Giardino Lazise | Lake Garda, Italy | CHF 139,000 per 1/8 ownership
Villa Celeste | Mallorca, Spain | CHF 651,000 per 1/8 ownership
La Mola Mar | Mallorca, Spain | CHF 242,000 per 1/8 ownership
Kings Yard Penthouse | London, UK | CHF 1,395,000 per 1/8 ownership
Villa Bini | Menorca, Spain | CHF 210,000 per 1/8 ownership
Dolce Domaso | Lake Como, Italy | CHF 130,000 per 1/8 ownership
Es Trenc Oasis | Mallorca, Spain | CHF 225,000 per 1/8 ownership
Villa Son Park II | Menorca, Spain | CHF 130,000 per 1/8 ownership
Villa Tarida II | Ibiza, Spain | CHF 163,000 per 1/8 ownership
Villa Tosalet | Costa Blanca, Spain | CHF 172,000 per 1/8 ownership
Opatija Infinity | Kvarner Bay, Croatia | CHF 269,000 per 1/8 ownership
Casa Estrada | Miami, US | CHF 630,000 per 1/8 ownership
Cielo y Mar II | Mallorca, Spain | CHF 215,000 per 1/8 ownership
Sunshine Retreat IV | Mallorca, Spain | CHF 167,000 per 1/8 ownership
Ebury Street | London, UK | CHF 616,000 per 1/8 ownership
Bellezza Maggiore | Lake Maggiore, Italy | CHF 119,000 per 1/8 ownership
Como Piccolo | Lake Como, Italy | CHF 102,000 per 1/8 ownership
Attico Cristo | Mallorca, Spain | CHF 253,000 per 1/8 ownership
Porto Sol | Mallorca, Spain | CHF 167,000 per 1/8 ownership
Bella Vista | Lake Garda, Italy | CHF 129,000 per 1/8 ownership
La Lonja | Mallorca, Spain | CHF 129,000 per 1/8 ownership
The Retreat | Mallorca, Spain | CHF 109,000 per 1/8 ownership
Villa del Mar II | Mallorca, Spain | CHF 189,000 per 1/8 ownership

